Вертикальный плунжерный насос пищевого исполнения для фильтр-пресса
Питательный насос фильтр-пресса пищевого исполнения для гигиеничной работы с суспензиями в пищевой промышленности
Этот вертикальный плунжерный насос пищевого исполнения разработан по индивидуальным требованиям пищевой отрасли. Насос обеспечивает высокое давление, стойкость к повышенным температурам и высокую эффективность, а замкнутая система охлаждения снижает износ, вызванный нагревом, одновременно улучшая экологические и энергетические показатели. Все элементы, контактирующие со средой, выполнены из пищевой нержавеющей стали 304 и дополнены запатентованными конструкциями, предотвращающими загрязнение продукта. За счет оптимизации механической части и подбора материалов насос обеспечивает безопасность полуфабрикатов и готовой продукции на этапах переработки.
Технические характеристики
| Модель | Расход (м³/ч) | Давление (МПа) | Напор (м) | Двигатель (кВт) | Тип охлаждения | Фланцы (вх/вых) | Материал цилиндра |
|
|
3 | 1.5 | 150 | 3 | Воздушноеохлаждение | DN50 | 45#/304/316L/2205 (доступные варианты) |
|
|
10 | 1.5 | 150 | 3 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
15 | 1.5 | 150 | 4 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
20 | 1.5 | 150 | 5.5 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
35 | 1.5 | 150 | 5.5 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
48 | 1.5 | 150 | 7.5 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
60 | 1.5 | 150 | 9 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
80 | 1.5 | 150 | 11 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
100 | 1.5 | 150 | 15 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
120 | 1.5 | 150 | 18.5 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
140 | 1.5 | 150 | 18.5 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
160 | 1.5 | 150 | 22 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
200 | 1.5 | 150 | 37 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
250 | 1.5 | 150 | 45 | Воздушноеохлаждение | DN150 | |
|
|
300 | 1.5 | 150 | 55 | Воздушноеохлаждение | DN150 |
