Взрывозащищенный горизонтальный плунжерный насос для фильтр-пресса
Питательный насос фильтр-пресса, сертифицированный ExdIIBT4, для перекачивания суспензии с цельюобезвоживания в газовой и химической промышленности
Для выполнения строгих требований по безопасности и взрывозащите в таких отраслях, как добыча и переработка природного газа, нефтепереработка и химическое производство, мы разработали специализированный взрывозащищенный горизонтальный плунжерный насос. Все электрические компоненты, включая двигатель, шкаф электрического управления, вентилятор охлаждения и проводку, выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют соответствующую сертификацию. Соединительные трубопроводы выполнены с применением взрывозащищенных гибких рукавов и полностью соответствуют стандарту GB 3836 по взрывозащите ExdIIBT4.
Технические характеристики
| Модель | Расход (м³/ч) | Давление (МПа) | Напор (м) | Двигатель (кВт) | Тип охлаждения | Фланцы (вх/вых) | Материал цилиндра |
|
|
3 | 1.5 | 150 | 3 | Воздушноеохлаждение | DN50 | 45#/304/316L/2205 (доступные варианты) |
|
|
10 | 1.5 | 150 | 3 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
15 | 1.5 | 150 | 4 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
20 | 1.5 | 150 | 5.5 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
35 | 1.5 | 150 | 5.5 | Воздушноеохлаждение | DN80 | |
|
|
48 | 1.5 | 150 | 7.5 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
60 | 1.5 | 150 | 9 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
80 | 1.5 | 150 | 11 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
100 | 1.5 | 150 | 15 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
120 | 1.5 | 150 | 18.5 | Воздушноеохлаждение | DN100 | |
|
|
140 | 1.5 | 150 | 18.5 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
160 | 1.5 | 150 | 22 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
200 | 1.5 | 150 | 37 | Воздушноеохлаждение | DN125 | |
|
|
250 | 1.5 | 150 | 45 | Воздушноеохлаждение | DN150 | |
|
|
300 | 1.5 | 150 | 55 | Воздушноеохлаждение | DN150 |
